Lottery Analyzer Mega Millions Lottery Analyzer Powerball Lottery Analyzer Wisconsin's Megabucks Lottery Analyzer
Powerball Lottery Analyzer

Powerball Lottery

Winning Numbers History*

Date WB1 WB2 WB3 WB4 WB5 PB
03/10/2025 17 40 47 50 55 06
03/08/2025 02 04 16 23 63 13
03/05/2025 24 28 40 63 65 20
03/03/2025 18 20 50 52 56 20
03/01/2025 02 23 36 44 49 25
02/26/2025 28 48 55 60 62 20
02/24/2025 10 11 34 59 68 14
02/22/2025 07 18 22 50 65 15
02/19/2025 06 21 28 49 60 20
02/17/2025 04 44 47 52 57 09
02/15/2025 03 16 45 54 56 12
02/12/2025 21 32 36 45 49 18
02/10/2025 02 17 18 29 43 03
02/08/2025 23 44 57 60 62 09
02/05/2025 19 27 30 50 62 14
02/03/2025 12 37 47 54 60 17
02/01/2025 23 29 32 49 61 08
01/29/2025 08 12 31 33 38 18
01/27/2025 02 40 47 53 55 20
01/25/2025 08 15 17 53 66 14
01/22/2025 05 06 27 40 49 05
01/20/2025 15 16 32 47 54 06
01/18/2025 14 31 35 64 69 23
01/15/2025 08 41 52 53 58 07
01/13/2025 04 06 16 39 66 09
01/11/2025 03 06 32 37 65 04
01/08/2025 01 20 36 38 43 24
01/06/2025 17 34 46 66 67 14
01/04/2025 26 32 43 54 56 24
01/01/2025 06 12 28 35 66 26
12/30/2024 09 19 33 38 39 01
12/28/2024 06 31 51 54 55 12
12/25/2024 15 26 27 30 35 03
12/23/2024 22 42 44 57 64 18
12/21/2024 01 12 17 21 58 01
12/18/2024 06 15 18 33 49 07
12/16/2024 09 30 33 57 61 17
12/14/2024 12 17 23 52 67 01
12/11/2024 13 44 50 52 54 20
12/09/2024 35 37 40 45 51 24
12/07/2024 01 31 43 55 57 22
12/04/2024 01 23 25 28 61 13
12/02/2024 03 09 26 61 67 13
11/30/2024 04 24 29 39 63 25
11/27/2024 01 06 07 13 40 05
11/25/2024 05 35 45 60 63 12
11/23/2024 12 13 34 44 67 08
11/20/2024 16 30 60 62 64 25
11/18/2024 27 31 41 52 69 26
11/16/2024 21 22 25 32 38 16
11/13/2024 09 20 26 43 58 09
11/11/2024 03 21 24 34 46 09
11/09/2024 11 24 50 56 66 16
11/06/2024 12 17 37 58 62 04
11/04/2024 06 18 33 48 53 21
11/02/2024 10 45 48 58 61 02
10/30/2024 13 22 29 43 58 22
10/28/2024 21 27 32 48 67 17
10/26/2024 08 12 40 45 51 15
10/23/2024 02 15 27 29 39 20
10/21/2024 01 25 57 62 64 15
10/19/2024 07 16 19 45 64 25
10/16/2024 04 30 39 44 60 11
10/14/2024 14 18 33 64 67 14
10/12/2024 05 14 20 41 57 06
10/09/2024 25 32 43 53 66 10
10/07/2024 18 30 31 52 63 22
10/05/2024 02 12 46 52 65 03
10/02/2024 01 02 21 37 43 21
09/30/2024 09 11 30 43 69 20
09/28/2024 03 11 13 24 39 22
09/25/2024 02 26 45 46 52 21
09/23/2024 15 21 25 37 45 19
09/21/2024 17 19 21 37 45 14
09/18/2024 01 11 22 47 68 07
09/16/2024 08 09 11 27 31 17
09/14/2024 29 34 38 48 56 16
09/11/2024 10 12 55 65 67 03
09/09/2024 01 16 21 47 60 05
09/07/2024 14 34 37 55 63 20
09/04/2024 07 10 21 33 59 20
09/02/2024 08 42 46 48 53 22
08/31/2024 04 34 35 38 69 19
08/28/2024 05 33 47 50 64 20
08/26/2024 02 04 23 68 69 15
08/24/2024 05 15 21 24 43 17
08/21/2024 27 31 33 38 67 03
08/19/2024 01 02 15 23 28 10
08/17/2024 12 31 43 45 46 22
08/14/2024 08 09 23 29 62 13
08/12/2024 09 22 57 67 68 14
08/10/2024 09 24 33 64 69 09
08/07/2024 06 19 35 47 57 09
08/05/2024 29 42 44 51 54 12
08/03/2024 13 33 40 60 61 20
07/31/2024 23 34 37 50 58 07
07/29/2024 11 27 30 33 44 16
07/27/2024 03 31 37 40 64 17
07/24/2024 16 42 59 63 68 13
07/22/2024 31 36 56 58 69 20
07/20/2024 18 25 31 40 57 04
07/17/2024 24 27 32 47 66 26
07/15/2024 09 31 39 40 45 23
07/13/2024 09 55 59 66 69 21
07/10/2024 07 11 12 27 46 26
07/08/2024 20 22 31 33 45 01
07/06/2024 05 32 35 39 49 21
07/03/2024 02 26 33 55 57 22
07/01/2024 05 09 32 39 55 09
06/29/2024 26 51 54 61 69 25
06/26/2024 04 09 36 47 56 07
06/24/2024 05 06 36 53 69 08
06/22/2024 04 05 15 32 62 21
06/19/2024 04 27 44 50 64 07
06/17/2024 30 48 53 58 66 09
06/15/2024 04 36 48 54 56 02
06/12/2024 19 30 31 61 62 21
06/10/2024 03 10 33 58 59 09
06/08/2024 08 38 52 54 64 15
06/05/2024 08 44 45 51 69 12
06/03/2024 19 29 35 36 45 16
06/01/2024 28 38 52 54 68 08
05/29/2024 17 34 56 60 61 09
05/27/2024 09 30 39 49 59 21
05/25/2024 06 33 35 36 64 24
05/22/2024 05 16 18 26 67 04
05/20/2024 01 07 48 64 68 05
05/18/2024 19 36 37 42 59 19
05/15/2024 19 42 45 55 69 06
05/13/2024 05 14 29 38 66 01
05/11/2024 03 06 39 49 67 21
05/08/2024 07 41 43 44 51 05
05/06/2024 07 23 24 56 60 25
05/04/2024 14 20 23 53 69 04
05/01/2024 01 11 19 21 68 15
04/29/2024 11 38 47 67 69 14
04/27/2024 09 30 53 55 62 23
04/24/2024 02 20 22 26 47 21
04/22/2024 12 16 33 39 52 01
04/20/2024 04 35 41 44 58 25
04/17/2024 24 29 44 47 54 02
04/15/2024 07 16 41 56 61 23
04/13/2024 07 33 40 43 69 10
04/10/2024 06 07 12 24 36 15
04/08/2024 06 21 23 39 54 23
04/06/2024 22 27 44 52 69 09
04/03/2024 11 38 41 62 65 15
04/01/2024 19 24 40 42 56 23
03/30/2024 12 13 33 50 52 23
03/27/2024 37 46 57 60 66 08
03/25/2024 07 11 19 53 68 23
03/23/2024 06 23 25 34 51 03
03/20/2024 13 22 27 54 66 09
03/18/2024 10 17 20 39 44 16
03/16/2024 12 23 44 57 61 05
03/13/2024 21 29 54 59 62 04
03/11/2024 01 03 07 16 66 05
03/09/2024 30 36 49 52 63 16
03/06/2024 06 19 28 44 60 10
03/04/2024 36 42 50 52 67 26
03/02/2024 03 18 27 36 53 12
02/28/2024 16 26 29 38 50 06
02/26/2024 24 29 42 51 54 16
02/24/2024 03 08 40 53 58 03
02/21/2024 04 27 33 41 42 14
02/19/2024 04 23 45 50 53 17
02/17/2024 06 28 59 62 69 21
02/14/2024 01 04 45 47 67 18
02/12/2024 17 36 43 53 67 14
02/10/2024 27 28 34 37 44 08
02/07/2024 12 21 62 67 69 17
02/05/2024 01 02 27 30 67 09
02/03/2024 09 11 27 59 66 19
01/31/2024 15 18 19 41 43 14
01/29/2024 39 41 43 49 64 04
01/27/2024 07 38 65 66 68 21
01/24/2024 01 05 32 50 64 08
01/22/2024 24 25 43 52 63 21
01/20/2024 16 31 34 47 65 10
01/17/2024 18 22 43 61 65 02
01/15/2024 13 30 35 49 59 04
01/13/2024 13 31 33 51 58 15
01/10/2024 25 40 43 48 50 11
01/08/2024 07 17 28 40 45 02
01/06/2024 04 31 34 38 61 13
01/03/2024 30 31 38 48 68 08
01/01/2024 12 21 42 44 49 01
12/30/2023 10 11 26 27 34 07
12/27/2023 04 11 38 51 68 05
12/25/2023 05 12 20 24 29 04
12/23/2023 09 14 17 18 53 06
12/20/2023 27 35 41 56 60 16
12/18/2023 05 08 19 34 39 26
12/16/2023 03 09 10 20 62 25
12/13/2023 03 08 41 56 64 18
12/11/2023 01 24 27 31 62 20
12/09/2023 05 25 26 40 60 01
12/06/2023 02 12 37 56 65 21
12/04/2023 18 19 27 28 45 09
12/02/2023 28 35 41 47 60 03
11/29/2023 06 47 50 61 68 04
11/27/2023 02 21 38 61 66 12
11/25/2023 27 33 63 66 68 09
11/22/2023 20 24 33 39 42 21
11/20/2023 19 26 30 39 63 13
11/18/2023 34 50 51 61 67 20
11/15/2023 03 04 51 53 60 06
11/13/2023 24 33 35 37 42 21
11/11/2023 01 12 14 24 57 07
11/08/2023 14 21 33 39 62 20
11/06/2023 12 25 40 59 61 26
11/04/2023 01 28 30 34 52 06
11/01/2023 22 26 39 47 63 12
10/30/2023 19 22 34 66 69 05
10/28/2023 14 24 50 59 64 02
10/25/2023 25 27 41 53 68 02
10/23/2023 18 21 25 46 64 21
10/21/2023 06 15 24 67 68 11
10/18/2023 01 04 13 35 58 24
10/16/2023 02 27 31 44 64 18
10/14/2023 14 16 42 48 64 14
10/11/2023 22 24 40 52 64 10
10/09/2023 16 34 46 55 67 14
10/07/2023 47 54 57 60 65 19
10/04/2023 09 35 54 63 64 01
10/02/2023 12 26 27 43 47 05
09/30/2023 19 30 37 44 46 22
09/27/2023 01 07 46 47 63 07
09/25/2023 10 12 22 36 50 04
09/23/2023 01 12 20 33 66 21
09/20/2023 16 27 59 62 63 23
09/18/2023 02 21 26 40 42 09
09/16/2023 08 11 19 24 46 05
09/13/2023 22 30 37 44 45 18
09/11/2023 09 25 27 53 66 05
09/09/2023 11 19 29 63 68 25
09/06/2023 09 14 20 23 63 01
09/04/2023 01 26 32 46 51 13
09/02/2023 25 38 42 66 67 19
08/30/2023 04 13 35 61 69 04
08/28/2023 04 06 25 55 68 26
08/26/2023 20 22 26 28 63 05
08/23/2023 25 30 32 33 55 20
08/21/2023 03 04 12 22 28 16
08/19/2023 01 25 27 38 62 13
08/16/2023 09 11 17 19 55 01
08/14/2023 32 34 37 39 47 03
08/12/2023 19 21 37 50 65 26
08/09/2023 10 15 21 67 69 03
08/07/2023 06 13 20 35 54 22
08/05/2023 18 42 44 62 65 23
08/02/2023 23 24 33 51 64 05
07/31/2023 02 11 48 58 65 13
07/29/2023 10 25 27 34 38 02
07/26/2023 03 16 40 48 60 14
07/24/2023 03 04 12 28 49 25
07/22/2023 25 27 36 37 63 07
07/19/2023 07 10 11 13 24 24
07/17/2023 05 08 09 17 41 21
07/15/2023 02 09 43 55 57 18
07/12/2023 23 35 45 66 67 20
07/10/2023 02 24 34 53 58 13
07/08/2023 07 23 24 32 43 18
07/05/2023 17 24 48 62 68 23
07/03/2023 15 26 31 38 61 03
07/01/2023 04 17 35 49 61 08
06/28/2023 19 25 34 57 68 04
06/26/2023 06 28 39 43 54 12
06/24/2023 02 38 44 50 62 19
06/21/2023 05 11 33 35 63 14
06/19/2023 36 39 52 57 69 01
06/17/2023 02 12 45 61 64 26
06/14/2023 03 20 36 42 64 04
06/12/2023 02 03 16 23 68 07
06/10/2023 21 32 42 46 50 04
06/07/2023 16 21 29 53 66 02
06/05/2023 02 31 45 46 49 20
06/03/2023 15 45 64 67 68 18
05/31/2023 02 04 54 61 62 14
05/29/2023 21 33 35 62 64 24
05/27/2023 24 38 39 48 56 04
05/24/2023 12 21 44 50 58 26
05/22/2023 09 38 48 52 68 25
05/20/2023 17 23 32 38 63 23
05/17/2023 18 34 37 45 51 14
05/15/2023 01 26 28 55 58 25
05/13/2023 03 15 20 23 46 11
05/10/2023 21 24 33 55 69 03
05/08/2023 15 20 33 36 43 12
05/06/2023 31 39 47 51 53 06
05/03/2023 21 26 30 45 47 23
05/01/2023 03 38 55 61 66 01
04/29/2023 16 53 54 57 65 08
04/26/2023 02 15 30 35 49 06
04/24/2023 19 21 55 66 68 03
04/22/2023 17 36 47 63 68 25
04/19/2023 04 11 21 38 64 11
04/17/2023 23 25 35 63 64 25
04/15/2023 01 33 34 56 59 18
04/12/2023 09 36 41 44 59 04
04/10/2023 09 10 36 46 52 14
04/08/2023 11 22 24 51 60 18
04/05/2023 03 05 09 42 52 11
04/03/2023 16 30 31 54 68 01
04/01/2023 11 19 21 29 52 17
03/29/2023 04 09 24 46 66 07
03/27/2023 19 26 36 43 58 14
03/25/2023 15 17 18 47 57 19
03/22/2023 27 28 37 50 57 05
03/20/2023 01 27 32 47 67 14
03/18/2023 14 20 30 54 69 11
03/15/2023 16 18 33 37 50 08
03/13/2023 03 10 24 46 63 04
03/11/2023 11 20 33 43 58 24
03/08/2023 26 27 43 61 69 04
03/06/2023 02 13 29 58 69 04
03/04/2023 10 16 18 40 66 16
03/01/2023 02 09 28 36 53 04
02/27/2023 16 28 49 51 55 23
02/25/2023 11 24 58 66 67 26
02/22/2023 11 19 39 44 65 07
02/20/2023 03 17 26 38 54 15
02/18/2023 08 21 31 32 37 23
02/15/2023 31 32 54 60 63 12
02/13/2023 17 26 37 61 65 02
02/11/2023 10 23 30 54 65 11
02/08/2023 52 58 59 64 66 09
02/06/2023 05 11 22 23 69 07
02/04/2023 02 08 15 19 58 10
02/01/2023 31 43 58 59 66 09
01/30/2023 01 04 12 36 49 05
01/28/2023 02 18 23 27 47 15
01/25/2023 09 17 20 38 40 18
01/23/2023 12 31 47 58 60 23
01/21/2023 05 14 19 46 64 22
01/18/2023 06 15 22 42 47 26
01/16/2023 04 14 33 39 61 03
01/14/2023 24 26 39 47 57 23
01/11/2023 04 08 46 47 48 05
01/09/2023 18 43 48 60 69 14
01/07/2023 35 36 44 45 67 14
01/04/2023 12 32 56 67 68 26
01/02/2023 07 09 12 31 62 22
12/31/2022 18 37 44 50 64 11
12/28/2022 26 32 38 45 56 01
12/26/2022 17 41 47 60 61 17
12/24/2022 17 37 46 54 67 08
12/21/2022 12 15 24 34 59 14
12/19/2022 07 37 55 65 67 12
12/17/2022 33 56 64 66 68 12
12/14/2022 36 51 59 66 68 25
12/12/2022 16 31 50 55 61 09
12/10/2022 09 23 47 49 68 19
12/07/2022 06 28 44 59 61 21
12/05/2022 35 45 47 54 55 14
12/03/2022 06 13 33 36 37 07
11/30/2022 04 19 24 47 66 10
11/28/2022 29 30 32 48 50 20
11/26/2022 15 30 47 50 51 03
11/23/2022 01 02 31 39 66 25
11/21/2022 01 06 40 51 67 02
11/19/2022 07 28 62 63 64 10
11/16/2022 28 34 51 53 56 11
11/14/2022 19 35 53 54 67 21
11/12/2022 16 20 44 57 58 06
11/09/2022 07 14 24 30 56 07
11/07/2022 10 33 41 47 56 10
11/05/2022 28 45 53 56 69 20
11/02/2022 02 11 22 35 60 23
10/31/2022 13 19 36 39 59 13
10/29/2022 19 31 40 46 57 23
10/26/2022 19 36 37 46 56 24
10/24/2022 18 23 35 45 54 16
10/22/2022 19 25 48 55 60 18
10/19/2022 06 08 15 27 42 10
10/17/2022 19 30 36 46 60 25
10/15/2022 32 37 40 58 62 15
10/12/2022 14 30 41 42 59 06
10/10/2022 03 06 11 17 22 11
10/08/2022 13 43 53 60 68 05
10/05/2022 26 30 33 37 62 06
10/03/2022 02 16 22 55 63 22
10/01/2022 08 21 22 65 69 26
09/28/2022 06 10 24 33 67 11
09/26/2022 13 20 31 33 59 20
09/24/2022 03 09 21 24 29 14
09/21/2022 06 33 34 45 54 07
09/19/2022 07 15 36 46 67 07
09/17/2022 05 25 36 51 61 01
09/14/2022 09 10 20 22 52 25
09/12/2022 06 14 16 34 66 25
09/10/2022 38 42 56 68 69 04
09/07/2022 03 16 30 33 36 20
09/05/2022 04 07 32 55 64 25
09/03/2022 18 27 49 65 69 09
08/31/2022 07 08 19 24 28 01
08/29/2022 13 36 43 61 69 18
08/27/2022 02 18 56 60 65 14
08/24/2022 06 24 35 37 44 22
08/22/2022 12 27 34 55 67 09
08/20/2022 05 09 11 16 66 07
08/17/2022 23 28 41 50 55 24
08/15/2022 20 24 47 50 63 05
08/13/2022 19 24 35 43 62 02
08/10/2022 29 44 59 61 68 19
08/08/2022 32 45 51 57 58 12
08/06/2022 08 15 46 56 68 03
08/03/2022 09 21 56 57 66 11
08/01/2022 15 21 31 36 65 16
07/30/2022 04 17 57 58 68 12
07/27/2022 01 25 44 55 57 26
07/25/2022 25 37 38 39 65 05
07/23/2022 39 41 54 59 62 12
07/20/2022 10 20 23 49 65 22
07/18/2022 14 34 36 50 58 05
07/16/2022 03 18 23 32 57 21
07/13/2022 22 23 36 47 63 02
07/11/2022 04 26 34 37 52 09
07/09/2022 14 22 42 46 52 24
07/06/2022 32 36 49 62 69 13
07/04/2022 15 16 24 31 56 04
07/02/2022 09 10 37 59 62 26
06/29/2022 08 40 49 58 63 14
06/27/2022 11 13 18 30 37 16
06/25/2022 06 12 20 27 32 04
06/22/2022 06 10 31 48 56 12
06/20/2022 03 44 61 63 69 13
06/18/2022 10 19 40 45 58 25
06/15/2022 19 28 41 42 51 07
06/13/2022 02 27 42 44 51 25
06/11/2022 18 20 26 53 69 05
06/08/2022 22 39 43 62 64 07
06/06/2022 02 10 35 44 46 04
06/04/2022 14 16 36 52 60 16
06/01/2022 11 41 56 57 63 02
05/30/2022 27 28 51 68 69 22
05/28/2022 02 39 50 61 66 15
05/25/2022 19 28 39 42 57 17
05/23/2022 01 33 37 39 42 26
05/21/2022 14 15 25 52 58 11
05/18/2022 40 41 58 64 65 17
05/16/2022 07 15 22 36 64 13
05/14/2022 06 40 41 45 52 09
05/11/2022 05 07 61 63 69 18
05/09/2022 18 30 35 52 56 05
05/07/2022 04 05 06 28 67 10
05/04/2022 37 39 55 63 69 23
05/02/2022 18 27 33 39 44 08
04/30/2022 14 21 37 44 63 01
04/27/2022 11 36 61 62 68 04
04/25/2022 12 18 20 39 61 10
04/23/2022 10 39 47 49 56 08
04/20/2022 20 30 45 55 56 14
04/18/2022 08 33 55 59 62 18
04/16/2022 15 21 32 62 65 26
04/13/2022 14 16 41 63 68 26
04/11/2022 05 07 24 31 34 04
04/09/2022 06 16 31 62 66 18
04/06/2022 06 42 45 47 64 18
04/04/2022 02 32 39 46 69 06
04/02/2022 06 28 47 58 59 18
03/30/2022 03 07 21 31 37 11
03/28/2022 11 18 39 58 62 03
03/26/2022 02 10 50 59 61 06
03/23/2022 31 32 37 38 48 24
03/21/2022 01 15 26 63 65 16
03/19/2022 08 09 18 48 52 06
03/16/2022 03 28 34 35 58 17
03/14/2022 21 28 32 44 49 06
03/12/2022 19 20 37 39 61 08
03/09/2022 13 22 34 51 67 10
03/07/2022 10 43 55 59 67 02
03/05/2022 08 23 37 52 63 13
03/02/2022 19 37 48 61 63 12
02/28/2022 07 21 39 47 55 19
02/26/2022 15 32 36 48 64 19
02/23/2022 06 17 21 35 64 18
02/21/2022 02 36 37 45 69 03
02/19/2022 03 10 15 33 42 11
02/16/2022 22 30 40 42 48 16
02/14/2022 16 25 27 49 55 17
02/12/2022 08 10 21 41 62 07
02/09/2022 02 17 33 51 63 26
02/07/2022 05 15 38 47 65 10
02/05/2022 05 16 27 39 61 24
02/02/2022 18 29 33 62 63 15
01/31/2022 10 15 51 61 69 14
01/29/2022 02 15 38 54 65 11
01/26/2022 04 11 38 49 69 16
01/24/2022 11 29 30 47 53 16
01/22/2022 08 14 33 36 67 17
01/19/2022 11 15 43 55 61 10
01/17/2022 09 24 35 46 65 22
01/15/2022 03 18 37 51 59 13
01/12/2022 12 21 22 30 33 24
01/10/2022 14 17 18 21 27 09
01/08/2022 20 21 36 60 65 13
01/05/2022 06 14 25 33 46 17
01/03/2022 02 13 32 33 48 22
01/01/2022 06 12 39 48 50 07
12/29/2021 02 06 09 33 39 11
12/27/2021 36 38 45 62 64 19
12/25/2021 27 29 45 55 58 02
12/22/2021 07 16 19 48 68 15
12/20/2021 02 13 23 34 66 02
12/18/2021 02 06 24 51 61 01
12/15/2021 19 20 40 42 59 15
12/13/2021 10 30 37 53 59 04
12/11/2021 03 25 44 53 64 10
12/08/2021 03 07 33 50 69 24
12/06/2021 03 21 38 50 59 06
12/04/2021 10 40 45 56 67 02
12/01/2021 12 15 38 57 63 24
11/29/2021 18 26 28 38 47 17
11/27/2021 08 32 55 64 66 10
11/24/2021 10 16 32 63 65 17
11/22/2021 07 20 29 38 67 22
11/20/2021 40 43 48 59 69 19
11/17/2021 03 16 48 52 60 01
11/15/2021 05 31 34 51 53 23
11/13/2021 08 15 26 35 45 09
11/10/2021 19 25 43 46 48 14
11/08/2021 21 46 47 57 62 08
11/06/2021 08 30 48 57 64 09
11/03/2021 01 02 24 50 57 26
11/01/2021 09 25 34 44 45 08
10/30/2021 05 23 28 43 56 19
10/27/2021 03 06 26 35 51 17
10/25/2021 10 27 29 44 58 24
10/23/2021 10 30 51 57 63 20
10/20/2021 07 29 36 41 43 05
10/18/2021 30 32 48 53 63 12
10/16/2021 30 31 41 42 48 03
10/13/2021 23 29 47 59 60 15
10/11/2021 11 20 33 39 65 24
10/09/2021 12 17 30 45 62 05
10/06/2021 01 17 52 58 64 01
10/04/2021 12 22 54 66 69 15
10/02/2021 28 38 42 47 52 01
09/29/2021 02 07 11 17 32 11
09/27/2021 21 22 39 44 60 12
09/25/2021 22 23 37 62 63 19
09/22/2021 20 40 47 55 63 05
09/20/2021 37 51 54 58 60 19
09/18/2021 05 36 39 45 57 11
09/15/2021 01 04 18 46 62 25
09/13/2021 37 40 50 61 63 21
09/11/2021 20 31 38 40 49 21
09/08/2021 09 22 41 47 61 21
09/06/2021 11 20 22 33 54 24
09/04/2021 32 35 40 52 54 01
09/01/2021 10 20 29 48 51 17
08/30/2021 03 15 45 51 61 08
08/28/2021 12 22 26 46 59 26
08/25/2021 27 39 54 56 59 24
08/23/2021 17 36 47 60 61 15
08/21/2021 16 28 36 39 59 04
08/18/2021 35 36 51 55 61 26
08/14/2021 06 21 49 65 67 18
08/11/2021 12 18 20 29 30 16
08/07/2021 07 24 36 54 60 23
08/04/2021 05 21 32 36 58 14
07/31/2021 01 21 22 34 47 04
07/28/2021 25 30 53 59 60 05
07/24/2021 01 04 11 59 67 10
07/21/2021 27 28 44 67 68 11
07/17/2021 15 22 38 54 66 03
07/14/2021 33 46 52 59 62 10
07/10/2021 01 05 29 54 62 03
07/07/2021 08 21 30 49 57 08
07/03/2021 26 40 41 55 65 24
06/30/2021 24 29 50 65 66 14
06/26/2021 08 31 39 43 60 17
06/23/2021 13 20 40 51 63 01
06/19/2021 04 22 35 38 39 20
06/16/2021 19 29 34 44 50 25
06/12/2021 08 25 34 38 41 10
06/09/2021 19 28 46 50 54 09
06/05/2021 44 52 54 64 69 26
06/02/2021 06 07 11 66 67 19
05/29/2021 11 13 22 27 46 20
05/26/2021 02 08 21 34 62 16
05/22/2021 03 19 27 37 40 08
05/19/2021 11 13 55 56 69 04
05/15/2021 04 10 37 39 69 24
05/12/2021 01 19 20 38 54 17
05/08/2021 12 17 20 21 26 08
05/05/2021 16 23 28 40 63 01
05/01/2021 35 36 47 61 63 03
04/28/2021 16 18 35 39 53 21
04/24/2021 22 36 48 59 61 22
04/21/2021 21 25 32 63 67 06
04/17/2021 10 21 26 41 49 25
04/14/2021 13 30 33 45 61 14
04/10/2021 14 16 23 50 53 03
04/07/2021 27 35 39 51 66 16
04/03/2021 01 12 17 39 53 05
03/31/2021 03 10 44 55 68 24
03/27/2021 06 14 38 39 65 06
03/24/2021 04 09 17 27 38 18
03/20/2021 01 06 22 42 61 04
03/17/2021 34 38 42 61 62 19
03/13/2021 05 11 51 56 61 02
03/10/2021 17 18 37 44 53 18
03/06/2021 11 31 50 52 58 18
03/03/2021 21 40 44 50 55 16
02/27/2021 02 28 31 44 52 18
02/24/2021 04 33 43 53 65 21
02/20/2021 04 08 22 32 58 04
02/17/2021 01 15 21 32 46 01
02/13/2021 20 28 33 63 68 20
02/10/2021 15 39 58 63 67 07
02/06/2021 01 16 48 49 65 08
02/03/2021 05 37 40 64 66 05
01/30/2021 01 02 07 52 61 04
01/27/2021 17 33 35 42 52 09
01/23/2021 05 08 17 27 28 14
01/20/2021 40 53 60 68 69 22
01/16/2021 14 20 39 65 67 02
01/13/2021 04 19 23 25 49 14
01/09/2021 14 26 38 45 46 13
01/06/2021 01 20 22 60 66 03
01/02/2021 03 04 11 41 67 05
12/30/2020 03 43 45 61 65 14
12/26/2020 10 24 27 35 53 10
12/23/2020 06 13 38 39 53 06
12/19/2020 27 32 34 43 52 13
12/16/2020 04 23 37 61 67 07
12/12/2020 17 54 56 63 69 20
12/09/2020 11 14 31 47 48 04
12/05/2020 03 04 06 48 53 10
12/02/2020 28 31 40 41 46 04
11/28/2020 08 12 18 44 51 18
11/25/2020 02 57 58 60 65 26
11/21/2020 51 54 57 60 69 11
11/18/2020 04 05 17 43 52 05
11/14/2020 07 15 18 32 45 20
11/11/2020 13 15 17 45 63 13
11/07/2020 14 16 37 48 58 18
11/04/2020 23 32 33 45 49 14
10/31/2020 02 06 40 42 55 24
10/28/2020 11 28 37 40 53 13
10/24/2020 18 20 27 45 65 06
10/21/2020 01 03 13 44 56 26
10/17/2020 06 10 31 37 44 23
10/14/2020 21 37 52 53 58 05
10/10/2020 05 18 23 40 50 18
10/07/2020 06 24 30 53 56 19
10/03/2020 18 31 36 43 47 20
09/30/2020 14 18 36 49 67 18
09/26/2020 11 21 27 36 62 24
09/23/2020 08 17 49 52 59 01
09/19/2020 11 14 23 47 57 14
09/16/2020 10 17 31 51 53 01
09/12/2020 16 17 20 53 67 04
09/09/2020 27 52 55 60 64 21
09/05/2020 15 21 22 27 47 07
09/02/2020 01 04 11 20 69 18
08/29/2020 05 21 22 29 43 10
08/26/2020 08 12 19 47 58 02
08/22/2020 19 30 36 42 66 14
08/19/2020 13 23 47 55 58 23
08/15/2020 05 12 34 45 56 03
08/12/2020 02 06 18 36 37 21
08/08/2020 02 03 14 40 51 24
08/05/2020 07 14 17 57 65 24
08/01/2020 06 25 36 43 48 24
07/29/2020 07 29 35 40 45 26
07/25/2020 05 21 36 61 62 18
07/22/2020 16 25 36 44 55 14
07/18/2020 13 16 32 58 59 09
07/15/2020 27 47 61 62 69 04
07/11/2020 14 19 61 62 64 04
07/08/2020 03 10 34 36 62 05
07/04/2020 16 21 27 60 61 06
07/01/2020 15 28 52 53 63 18
06/27/2020 09 36 49 56 62 08
06/24/2020 15 22 27 33 46 23
06/20/2020 10 31 41 63 67 05
06/17/2020 07 10 63 64 68 10
06/13/2020 02 12 32 50 65 05
06/10/2020 10 33 41 52 54 18
06/06/2020 01 17 38 68 69 18
06/03/2020 01 03 26 41 64 17
05/30/2020 13 32 41 58 60 14
05/27/2020 38 58 59 64 68 21
05/23/2020 02 08 18 21 23 16
05/20/2020 18 34 40 42 50 09
05/16/2020 08 12 26 39 42 11
05/13/2020 39 53 54 56 57 20
05/09/2020 12 18 42 48 65 19
05/06/2020 07 08 35 50 65 20
05/02/2020 13 16 33 58 68 24
04/29/2020 02 20 49 61 67 20
04/25/2020 01 03 21 47 57 18
04/22/2020 01 33 35 40 69 24
04/18/2020 04 44 46 56 63 19
04/15/2020 10 12 33 36 41 02
04/11/2020 22 29 30 42 47 17
04/08/2020 02 37 39 48 54 05
04/04/2020 08 31 39 40 43 04
04/01/2020 33 35 45 48 60 16
03/28/2020 07 40 48 55 66 11
03/25/2020 05 09 27 39 42 16
03/21/2020 02 23 40 59 69 13
03/18/2020 15 27 44 59 63 08
03/14/2020 09 23 26 30 32 08
03/11/2020 04 29 49 50 67 02
03/07/2020 07 15 21 33 62 23
03/04/2020 18 43 58 60 68 14
02/29/2020 24 44 46 50 51 13
02/26/2020 08 27 29 36 47 24
02/22/2020 25 37 39 61 62 11
02/19/2020 10 12 15 19 56 19
02/15/2020 16 32 35 36 46 03
02/12/2020 14 47 54 55 68 25
02/08/2020 35 49 50 59 66 06
02/05/2020 23 30 35 41 57 02
02/01/2020 12 33 54 57 60 13
01/29/2020 09 12 15 31 60 02
01/25/2020 02 09 17 36 67 18
01/22/2020 11 33 44 59 67 08
01/18/2020 20 24 38 56 68 18
01/15/2020 39 41 53 55 68 19
01/11/2020 03 21 23 31 59 03
01/08/2020 02 04 07 43 56 22
01/04/2020 01 11 21 25 54 07
01/01/2020 49 53 57 59 62 26
12/28/2019 20 23 39 59 60 18
12/25/2019 02 04 16 30 46 20
