Powerball Lottery Analyzer

WHITE BALL COUNTS

# HITS LAST AVG ACT TOGO RANK
01 095 10/21/2026 015 011 +004 53
02 103 10/31/2026 014 007 +007 30
03 115 11/07/2026 012 004 +008 12
04 101 10/31/2026 014 007 +007 36
05 094 10/24/2026 015 010 +005 57
06 109 09/30/2026 013 020 -007 21
07 095 11/02/2026 015 006 +009 54
08 098 11/11/2026 015 002 +013 45
09 097 11/14/2026 015 001 +014 48
10 095 09/02/2026 015 032 -017 55
11 101 10/28/2026 014 008 +006 37
12 106 10/17/2026 013 013 +000 24
13 080 11/09/2026 018 003 +015 69
14 096 10/07/2026 015 017 -002 50
15 098 11/04/2026 015 005 +010 46
16 113 10/28/2026 013 008 +005 15
17 102 09/28/2026 014 021 -007 32
18 107 10/31/2026 013 007 +006 23
19 105 10/24/2026 014 010 +004 25
20 102 09/14/2026 014 027 -013 33
21 128 10/21/2026 011 011 +000 01
22 091 10/12/2026 016 015 +001 63
23 120 11/02/2026 012 006 +006 04
24 100 10/17/2026 014 013 +001 40
25 091 09/16/2026 016 026 -010 64
26 084 10/26/2026 017 009 +008 67
27 118 08/15/2026 012 040 -028 07
28 120 10/12/2026 012 015 -003 05
29 095 11/02/2026 015 006 +009 56
30 102 09/23/2026 014 023 -009 34
31 100 10/19/2026 014 012 +002 41
32 120 10/19/2026 012 012 +000 06
33 118 10/10/2026 012 016 -004 08
34 086 11/09/2026 017 003 +014 65
35 093 10/17/2026 015 013 +002 60
36 118 11/07/2026 012 004 +008 09
37 113 11/07/2026 013 004 +009 16
38 097 10/12/2026 015 015 +000 49
39 109 09/07/2026 013 030 -017 22
40 105 09/26/2026 014 022 -008 26
41 094 11/09/2026 015 003 +012 58
42 101 11/11/2026 014 002 +012 38
43 098 07/08/2026 015 056 -041 47
44 114 11/14/2026 013 001 +012 13
45 103 11/11/2026 014 002 +012 31
46 082 10/14/2026 017 014 +003 68
47 114 10/28/2026 013 008 +005 14
48 093 11/09/2026 015 003 +012 61
49 085 11/14/2026 017 001 +016 66
50 105 10/31/2026 014 007 +007 27
51 093 11/14/2026 015 001 +014 62
52 110 09/26/2026 013 022 -009 20
53 113 11/04/2026 013 005 +008 17
54 100 10/26/2026 014 009 +005 42
55 096 10/24/2026 015 010 +005 51
56 104 11/07/2026 014 004 +010 28
57 101 11/11/2026 014 002 +012 39
58 099 09/21/2026 014 024 -010 43
59 112 10/03/2026 013 019 -006 19
60 096 10/28/2026 015 008 +007 52
61 127 11/07/2026 011 004 +007 02
62 113 08/29/2026 013 034 -021 18
63 116 08/15/2026 012 040 -028 10
64 126 11/02/2026 011 006 +005 03
65 094 10/07/2026 015 017 -002 59
66 102 11/02/2026 014 006 +008 35
67 104 09/14/2026 014 027 -013 29
68 099 11/14/2026 014 001 +013 44
69 116 10/12/2026 012 015 -003 11
1426 Draws from 11/14/2026 to 10/07/2015

Top