Powerball Lottery Analyzer

WHITE BALL COUNTS

# HITS LAST AVG ACT TOGO RANK
01 095 10/21/2026 015 009 +006 53
02 103 10/31/2026 014 005 +009 30
03 115 11/07/2026 012 002 +010 12
04 101 10/31/2026 014 005 +009 36
05 094 10/24/2026 015 008 +007 57
06 109 09/30/2026 013 018 -005 21
07 095 11/02/2026 015 004 +011 54
08 097 10/19/2026 015 010 +005 47
09 096 09/21/2026 015 022 -007 49
10 095 09/02/2026 015 030 -015 55
11 101 10/28/2026 014 006 +008 37
12 106 10/17/2026 013 011 +002 24
13 080 11/09/2026 018 001 +017 69
14 096 10/07/2026 015 015 +000 50
15 098 11/04/2026 015 003 +012 44
16 113 10/28/2026 013 006 +007 14
17 102 09/28/2026 014 019 -005 31
18 107 10/31/2026 013 005 +008 23
19 105 10/24/2026 014 008 +006 25
20 102 09/14/2026 014 025 -011 32
21 128 10/21/2026 011 009 +002 01
22 091 10/12/2026 016 013 +003 62
23 120 11/02/2026 012 004 +008 04
24 100 10/17/2026 014 011 +003 38
25 091 09/16/2026 016 024 -008 63
26 084 10/26/2026 017 007 +010 66
27 118 08/15/2026 012 038 -026 07
28 120 10/12/2026 012 013 -001 05
29 095 11/02/2026 015 004 +011 56
30 102 09/23/2026 014 021 -007 33
31 100 10/19/2026 014 010 +004 39
32 120 10/19/2026 012 010 +002 06
33 118 10/10/2026 012 014 -002 08
34 086 11/09/2026 017 001 +016 65
35 093 10/17/2026 015 011 +004 60
36 118 11/07/2026 012 002 +010 09
37 113 11/07/2026 013 002 +011 15
38 097 10/12/2026 015 013 +002 48
39 109 09/07/2026 013 028 -015 22
40 105 09/26/2026 014 020 -006 26
41 094 11/09/2026 015 001 +014 58
42 100 10/19/2026 014 010 +004 40
43 098 07/08/2026 015 054 -039 45
44 113 10/21/2026 013 009 +004 16
45 102 11/09/2026 014 001 +013 34
46 082 10/14/2026 017 012 +005 68
47 114 10/28/2026 012 006 +006 13
48 093 11/09/2026 015 001 +014 61
49 084 10/26/2026 017 007 +010 67
50 105 10/31/2026 014 005 +009 27
51 091 10/12/2026 016 013 +003 64
52 110 09/26/2026 013 020 -007 20
53 113 11/04/2026 013 003 +010 17
54 100 10/26/2026 014 007 +007 41
55 096 10/24/2026 015 008 +007 51
56 104 11/07/2026 014 002 +012 28
57 100 10/21/2026 014 009 +005 42
58 099 09/21/2026 014 022 -008 43
59 112 10/03/2026 013 017 -004 19
60 096 10/28/2026 015 006 +009 52
61 127 11/07/2026 011 002 +009 02
62 113 08/29/2026 013 032 -019 18
63 116 08/15/2026 012 038 -026 10
64 126 11/02/2026 011 004 +007 03
65 094 10/07/2026 015 015 +000 59
66 102 11/02/2026 014 004 +010 35
67 104 09/14/2026 014 025 -011 29
68 098 09/19/2026 015 023 -008 46
69 116 10/12/2026 012 013 -001 11
1424 Draws from 11/09/2026 to 10/07/2015

Top