Powerball Lottery Analyzer

WHITE BALL COUNTS

# HITS LAST AVG ACT TOGO RANK
01 095 10/21/2026 015 010 +005 53
02 103 10/31/2026 014 006 +008 30
03 115 11/07/2026 012 003 +009 12
04 101 10/31/2026 014 006 +008 36
05 094 10/24/2026 015 009 +006 57
06 109 09/30/2026 013 019 -006 21
07 095 11/02/2026 015 005 +010 54
08 098 11/11/2026 015 001 +014 44
09 096 09/21/2026 015 023 -008 49
10 095 09/02/2026 015 031 -016 55
11 101 10/28/2026 014 007 +007 37
12 106 10/17/2026 013 012 +001 24
13 080 11/09/2026 018 002 +016 69
14 096 10/07/2026 015 016 -001 50
15 098 11/04/2026 015 004 +011 45
16 113 10/28/2026 013 007 +006 14
17 102 09/28/2026 014 020 -006 32
18 107 10/31/2026 013 006 +007 23
19 105 10/24/2026 014 009 +005 25
20 102 09/14/2026 014 026 -012 33
21 128 10/21/2026 011 010 +001 01
22 091 10/12/2026 016 014 +002 63
23 120 11/02/2026 012 005 +007 04
24 100 10/17/2026 014 012 +002 40
25 091 09/16/2026 016 025 -009 64
26 084 10/26/2026 017 008 +009 66
27 118 08/15/2026 012 039 -027 07
28 120 10/12/2026 012 014 -002 05
29 095 11/02/2026 015 005 +010 56
30 102 09/23/2026 014 022 -008 34
31 100 10/19/2026 014 011 +003 41
32 120 10/19/2026 012 011 +001 06
33 118 10/10/2026 012 015 -003 08
34 086 11/09/2026 017 002 +015 65
35 093 10/17/2026 015 012 +003 60
36 118 11/07/2026 012 003 +009 09
37 113 11/07/2026 013 003 +010 15
38 097 10/12/2026 015 014 +001 48
39 109 09/07/2026 013 029 -016 22
40 105 09/26/2026 014 021 -007 26
41 094 11/09/2026 015 002 +013 58
42 101 11/11/2026 014 001 +013 38
43 098 07/08/2026 015 055 -040 46
44 113 10/21/2026 013 010 +003 16
45 103 11/11/2026 014 001 +013 31
46 082 10/14/2026 017 013 +004 68
47 114 10/28/2026 013 007 +006 13
48 093 11/09/2026 015 002 +013 61
49 084 10/26/2026 017 008 +009 67
50 105 10/31/2026 014 006 +008 27
51 092 11/11/2026 015 001 +014 62
52 110 09/26/2026 013 021 -008 20
53 113 11/04/2026 013 004 +009 17
54 100 10/26/2026 014 008 +006 42
55 096 10/24/2026 015 009 +006 51
56 104 11/07/2026 014 003 +011 28
57 101 11/11/2026 014 001 +013 39
58 099 09/21/2026 014 023 -009 43
59 112 10/03/2026 013 018 -005 19
60 096 10/28/2026 015 007 +008 52
61 127 11/07/2026 011 003 +008 02
62 113 08/29/2026 013 033 -020 18
63 116 08/15/2026 012 039 -027 10
64 126 11/02/2026 011 005 +006 03
65 094 10/07/2026 015 016 -001 59
66 102 11/02/2026 014 005 +009 35
67 104 09/14/2026 014 026 -012 29
68 098 09/19/2026 015 024 -009 47
69 116 10/12/2026 012 014 -002 11
1425 Draws from 11/11/2026 to 10/07/2015

Top