Powerball Lottery Analyzer

WHITE BALL COUNTS

# HITS LAST AVG ACT TOGO RANK
01 095 10/21/2026 015 006 +009 53
02 103 10/31/2026 014 002 +012 29
03 114 10/14/2026 012 009 +003 12
04 101 10/31/2026 014 002 +012 35
05 094 10/24/2026 015 005 +010 57
06 109 09/30/2026 013 015 -002 21
07 095 11/02/2026 015 001 +014 54
08 097 10/19/2026 015 007 +008 46
09 096 09/21/2026 015 019 -004 49
10 095 09/02/2026 015 027 -012 55
11 101 10/28/2026 014 003 +011 36
12 106 10/17/2026 013 008 +005 24
13 079 10/28/2026 018 003 +015 69
14 096 10/07/2026 015 012 +003 50
15 097 10/24/2026 015 005 +010 47
16 113 10/28/2026 013 003 +010 14
17 102 09/28/2026 014 016 -002 30
18 107 10/31/2026 013 002 +011 23
19 105 10/24/2026 014 005 +009 25
20 102 09/14/2026 014 022 -008 31
21 128 10/21/2026 011 006 +005 01
22 091 10/12/2026 016 010 +006 62
23 120 11/02/2026 012 001 +011 04
24 100 10/17/2026 014 008 +006 38
25 091 09/16/2026 016 021 -005 63
26 084 10/26/2026 017 004 +013 65
27 118 08/15/2026 012 035 -023 07
28 120 10/12/2026 012 010 +002 05
29 095 11/02/2026 015 001 +014 56
30 102 09/23/2026 014 018 -004 32
31 100 10/19/2026 014 007 +007 39
32 120 10/19/2026 012 007 +005 06
33 118 10/10/2026 012 011 +001 08
34 084 10/14/2026 017 009 +008 66
35 093 10/17/2026 015 008 +007 59
36 117 10/05/2026 012 013 -001 09
37 112 10/14/2026 013 009 +004 17
38 097 10/12/2026 015 010 +005 48
39 109 09/07/2026 013 025 -012 22
40 105 09/26/2026 014 017 -003 26
41 092 09/19/2026 015 020 -005 60
42 100 10/19/2026 014 007 +007 40
43 098 07/08/2026 015 051 -036 44
44 113 10/21/2026 013 006 +007 15
45 101 09/19/2026 014 020 -006 37
46 082 10/14/2026 017 009 +008 68
47 114 10/28/2026 012 003 +009 13
48 092 10/19/2026 015 007 +008 61
49 084 10/26/2026 017 004 +013 67
50 105 10/31/2026 014 002 +012 27
51 091 10/12/2026 016 010 +006 64
52 110 09/26/2026 013 017 -004 20
53 112 09/05/2026 013 026 -013 18
54 100 10/26/2026 014 004 +010 41
55 096 10/24/2026 015 005 +010 51
56 102 10/31/2026 014 002 +012 33
57 100 10/21/2026 014 006 +008 42
58 099 09/21/2026 014 019 -005 43
59 112 10/03/2026 013 014 -001 19
60 096 10/28/2026 015 003 +012 52
61 126 09/14/2026 011 022 -011 02
62 113 08/29/2026 013 029 -016 16
63 116 08/15/2026 012 035 -023 10
64 126 11/02/2026 011 001 +010 03
65 094 10/07/2026 015 012 +003 58
66 102 11/02/2026 014 001 +013 34
67 104 09/14/2026 014 022 -008 28
68 098 09/19/2026 015 020 -005 45
69 116 10/12/2026 012 010 +002 11
1421 Draws from 11/02/2026 to 10/07/2015

Top