Powerball Lottery Analyzer

WHITE BALL COUNTS

# HITS LAST AVG ACT TOGO RANK
01 095 10/21/2026 015 014 +001 54
02 103 10/31/2026 014 010 +004 31
03 115 11/07/2026 012 007 +005 12
04 101 10/31/2026 014 010 +004 36
05 095 11/21/2026 015 001 +014 55
06 109 09/30/2026 013 023 -010 21
07 095 11/02/2026 015 009 +006 56
08 098 11/11/2026 015 005 +010 46
09 097 11/14/2026 015 004 +011 48
10 095 09/02/2026 015 035 -020 57
11 101 10/28/2026 014 011 +003 37
12 106 10/17/2026 013 016 -003 24
13 080 11/09/2026 018 006 +012 69
14 096 10/07/2026 015 020 -005 51
15 098 11/04/2026 015 008 +007 47
16 113 10/28/2026 013 011 +002 16
17 103 11/16/2026 014 003 +011 32
18 108 11/18/2026 013 002 +011 23
19 105 10/24/2026 014 013 +001 25
20 102 09/14/2026 014 030 -016 33
21 128 10/21/2026 011 014 -003 01
22 091 10/12/2026 016 018 -002 63
23 120 11/02/2026 012 009 +003 04
24 100 10/17/2026 014 016 -002 41
25 091 09/16/2026 016 029 -013 64
26 084 10/26/2026 017 012 +005 67
27 118 08/15/2026 012 043 -031 09
28 120 10/12/2026 012 018 -006 05
29 096 11/21/2026 015 001 +014 52
30 102 09/23/2026 014 026 -012 34
31 101 11/18/2026 014 002 +012 38
32 120 10/19/2026 012 015 -003 06
33 119 11/21/2026 012 001 +011 07
34 086 11/09/2026 017 006 +011 65
35 094 11/16/2026 015 003 +012 58
36 119 11/21/2026 012 001 +011 08
37 113 11/07/2026 013 007 +006 17
38 097 10/12/2026 015 018 -003 49
39 109 09/07/2026 013 033 -020 22
40 105 09/26/2026 014 025 -011 26
41 094 11/09/2026 015 006 +009 59
42 101 11/11/2026 014 005 +009 39
43 099 11/18/2026 014 002 +012 43
44 114 11/14/2026 013 004 +009 13
45 104 11/21/2026 014 001 +013 28
46 082 10/14/2026 017 017 +000 68
47 114 10/28/2026 013 011 +002 14
48 094 11/16/2026 015 003 +012 60
49 085 11/14/2026 017 004 +013 66
50 105 10/31/2026 014 010 +004 27
51 094 11/18/2026 015 002 +013 61
52 110 09/26/2026 013 025 -012 20
53 113 11/04/2026 013 008 +005 18
54 100 10/26/2026 014 012 +002 42
55 096 10/24/2026 015 013 +002 53
56 104 11/07/2026 014 007 +007 29
57 101 11/11/2026 014 005 +009 40
58 099 09/21/2026 014 027 -013 44
59 112 10/03/2026 013 022 -009 19
60 097 11/16/2026 015 003 +012 50
61 127 11/07/2026 011 007 +004 02
62 114 11/18/2026 013 002 +011 15
63 116 08/15/2026 012 043 -031 11
64 126 11/02/2026 011 009 +002 03
65 094 10/07/2026 015 020 -005 62
66 102 11/02/2026 014 009 +005 35
67 104 09/14/2026 014 030 -016 30
68 099 11/14/2026 014 004 +010 45
69 117 11/16/2026 012 003 +009 10
1429 Draws from 11/21/2026 to 10/07/2015

Top