Megabucks Lottery Analyzer

WHITE BALL COUNTS

# HITS LAST AVG ACT TOGO RANK
01 436 09/19/2026 008 013 -005 28
02 454 10/14/2026 008 006 +002 12
03 435 10/07/2026 008 008 +000 30
04 430 10/03/2026 008 009 -001 35
05 453 10/21/2026 008 004 +004 13
06 436 10/10/2026 008 007 +001 29
07 459 08/19/2026 008 022 -014 06
08 461 09/30/2026 008 010 -002 04
09 460 08/01/2026 008 027 -019 05
10 442 09/12/2026 008 015 -007 22
11 418 10/17/2026 009 005 +004 42
12 402 06/24/2026 009 038 -029 47
13 449 09/30/2026 008 010 -002 16
14 415 10/24/2026 009 003 +006 46
15 430 10/31/2026 008 001 +007 36
16 438 07/25/2026 008 029 -021 27
17 394 10/10/2026 009 007 +002 48
18 418 10/24/2026 009 003 +006 43
19 434 10/03/2026 008 009 -001 31
20 446 10/07/2026 008 008 +000 18
21 442 10/17/2026 008 005 +003 23
22 424 10/28/2026 008 002 +006 40
23 416 09/26/2026 009 011 -002 44
24 431 10/31/2026 008 001 +007 34
25 444 09/26/2026 008 011 -003 21
26 445 10/31/2026 008 001 +007 19
27 459 10/21/2026 008 004 +004 07
28 442 09/26/2026 008 011 -003 24
29 423 07/04/2026 008 035 -027 41
30 428 10/21/2026 008 004 +004 37
31 451 10/21/2026 008 004 +004 15
32 439 09/19/2026 008 013 -005 26
33 455 09/19/2026 008 013 -005 11
34 433 08/29/2026 008 019 -011 32
35 441 10/31/2026 008 001 +007 25
36 426 08/19/2026 008 022 -014 38
37 390 10/03/2026 009 009 +000 49
38 445 10/28/2026 008 002 +006 20
39 416 08/22/2026 009 021 -012 45
40 457 10/17/2026 008 005 +003 09
41 433 10/14/2026 008 006 +002 33
42 452 10/28/2026 008 002 +006 14
43 479 09/12/2026 007 015 -008 01
44 456 10/17/2026 008 005 +003 10
45 425 10/31/2026 008 001 +007 39
46 458 10/31/2026 008 001 +007 08
47 464 08/19/2026 008 022 -014 03
48 447 10/24/2026 008 003 +005 17
49 479 10/28/2026 007 002 +005 02
3585 Draws from 10/31/2026 to 06/20/1992

Top